Density® 390
Robusto y fácil de instalar, es ideal para negocios pequeños o depósitos y para locales de bajo-medio riesgo.

Density® 390
Robusto y fácil de instalar, es ideal para negocios pequeños o depósitos y para locales de bajo-medio riesgo de hasta 45 m2.


Características
Para proteger locales de 5 a 45 m2.
Velocidad y densidad, satura 130 m3 en 20 segundos.
3M techo
Tarjeta ActiveCloud por conexión segura (2x128bits encryption) con cable o WiFi.
Disponibilidad de tool de desarrollo y API para personalizaciones.
Boquilla orientable multidireccional para adaptarse a todos los tipos de instalación.
Aplicaciones típicas de Density® 390




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Peso | 10,5 kg |
| Dimensiones | 477 mm x 286 mm x 143mm |
| Colores | Blancos o negros |
| Alimentación | 230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz |
| Consumo máximo en fase inicial | 600W |
| Consumo medio | 56W |
| Tiempo de calentamiento desde el frío | 44 minutos |
| Tiempo de calentamiento después del primer disparo | 5 minutos |
| Autonomía en ausencia de alimentación | 2 horas |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 20 segundos |
| Cobertura de disparo único | 130 m3 (EN estándar) – Comerciales 390 m3 |
| Tiempo de disparo programable | Si – programable en segundos |
| Boquilla ajustable | Si |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 2500 m3 – 0.5 L |
| Número de disparos con bolsa llena de fluido | 6 |
| Señalización de nivel de fluido bajo | Si |
| Señalización del fluido terminado | Si |
| Sensor anti manipulación cover | Si |
| Cover de acero | Si |
| Entradas (optoisoladas) | 4 |
| Entrada PIR separada (con fuente de alimentación 12V dedicada) | 1 |
| Entradas seleccionables de forma activa o pasiva | Si |
| Salidas Relay | 5 |
| Salidas seleccionables NO o NC | Si |
| Indicador LED y buzzer en la tarjeta de control | Si |
| Conector para indicación LED externa | Si |
| Batería de back-up 12V 2Ah | Si (opcional) |
| Dipswitches de la configuración | Si |
| Modo seguro para operaciones de mantenimiento | Si |
| Tarjeta IP ActiveCloud | Si (opcional) |
| Acceso al ActiveCloud | Si (gratuito) |
| API de desarrollador disponible | Si |
| Puerta serial RS232 (para dispositivos dedicados) | Si |
| WiFi | Si (antena opcional) |
| Puerta USB para la diagnóstica | Si |
Tarjeta LAN / Wi-Fi Active Cloud
Tarjeta LAN / Wi-Fi Active Server
Antena Wi-Fi para tarjeta Lan
Kit de montaje tarjeta Active Cloud/ Active Server
Boquilla inclinada
Boquilla de tres agujeros
Extensión de boquilla 5 cm
Extensión de boquilla 10 cm
Density Box Gateway
Density Box Bridge
Bolsa de fluido 500 ml Density®
Unboxing y Características Técnicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada